COPYTRADE NUBISEMPAYAR
💲MODAL COPYTRADE MIN 30USD (RM150)
💲ACC CENT (USC)
💲MODAL MANAGER 2250USC (RM100)
01-09-2023 PROFIT 3.64% (82.02)
04-09-2023 PROFIT 1.84% (41.55)
05-09-2023 PROFIT 3.13% (70.55)
06-09-2023 PROFIT 2.18% (49.20)
07-09-2023 PROFIT 1.83% (41.39)
08-09-2023 PROFIT 1.95% (44.04)
11-09-2023 PROFIT 3.71% (83.64)
12-09-2023 PROFIT 2.44% (54.94)
13-09-2023 PROFIT 4.16% (93.69)
PROFIT KESELURUHAN SEPT 24.88%📊100% RUN MENGGUNAKAN EA
📉LOW RISK STYLE
📈FOKUS XAUUSD SAHAJA
PROFIT BULAN JULAI 9.62%
✅PROFIT BULAN OGOS 25.8%
✅Yang berminat nak tahu cara nak join copytrade.
Pm admin
@nubisempayarForex trading is a high risk investment.
Copytrade at your own risk.